은납 용접봉
Home > 은납 용접봉 > BCuP계
BCup계 (인동 용접재)
Cu-P의 2원 합금에 은을 첨가하여 가공성, 전연성, 퍼짐성 등을 개선한 Ag-Cu-P의 3원 합금.
또한 Sn을 첨가, 융점의 저하와 유동성을 향상시킨 것을 사용합니다.
인동 용접재는 기계적 강도가 높고 내식성이 좋아 조선, 열교환기, 전자, 전기관계동, 동합금, Brazing에 널리 사용됩니다.
Copper-Phosphorus Brazing Filler Metals (BCuP Series)
| Spec. | Cu | P | Ag | Solidus Temp. | Liquidus Temp. | Working Temp. |
| BCup-2 | Rem. | 6.8~7.5 | - | 710 | 795 | 735~845 |
| BCup-1S | Rem. | 6.8~7.2 | 0.8~1.2 | 650 | 780 | 730~810 |
| BCup-6A | Rem. | 6.8~7.2 | 1.3~1.7 | 640 | 760 | 710~820 |
| BCup-6 | Rem. | 6.8~7.2 | 1.8~2.2 | 645 | 790 | 730~815 |
| BCup-30E | Rem. | 6.8~7.2 | 2.3~2.7 | 635 | 785 | 700~815 |
| BCup-S | Rem. | 6.3~6.8 | 2.8~3.2 | 630 | 760 | 700~820 |
| BCup-3 | Rem. | 5.8~6.7 | 4.8~5.2 | 645 | 815 | 720~815 |
| BCup-4 | Rem. | 6.8~7.7 | 5.8~6.2 | 645 | 720 | 690~790 |
| BCup-5 | Rem. | 4.8~5.3 | 14.5~15.5 | 645 | 800 | 705~815 |
※ 모바일에서는 표를 밀어서 보세요
| Spec. | Cu | P | Ag | Solidus Temp. | Liquidus Temp. | Working Temp. |
| BCup-0S | Rem. | 6.8~7.2 | - | 665 | 685 | 660~750 |
| BCup-6S | Rem. | 6.8~7.2 | 1.8~2.2 | 630 | 675 | 660~740 |
※ 모바일에서는 표를 밀어서 보세요