Dental Alloy
Home > Dental Alloy > Line-Up
DM Dental Gold Alloy Products Line-up
| 합금명 | Composition | Color | Type 응용 |
||||
| Au | Pt | Pd | Ag | 기타 | |||
| Porcelain Fused to Gold Alloy | |||||||
| APEX93 | 93.0 | 5.6 | - | - | 1.4 | DY | H ③ |
| APEX90 | 90.0 | 8.6 | - | - | 1.4 | DY | EH ③④ |
| APEX87 | 87.0 | 11.2 | - | 0.5 | 1.3 | Y | EH ③④ |
| 미리내 | 85.0 | 11.0 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | Y | EH ③④ |
| APEX85 | 84.66 | 9.96 | - | 3.88 | 1.5 | Y | EH ③④⑤⑧ |
| APEX84 | 84.3 | 8.0 | 5.0 | - | 2.7 | LY | EH ③④⑤⑧ |
| APEX77 | 77.0 | 10.0 | 2.0 | 8.9 | 2.1 | Y | EH ③④⑤⑧ |
| SEMIPLUS | - | - | 59.0 | 30.0 | 11.0 | W | EH ③④⑤ |
| Dental Casting Gold Alloy for Inlay & Onlay | |||||||
| 하나 | 86.1 | 0.1 | 0.1 | 8.6 | 5.1 | DY | Ⅰ ① |
| DM83 | 83.0 | - | - | 10.0 | 7.0 | DY | Ⅰ ①② |
| 이사랑 | 80.0 | 2.0 | 1.0 | 11.2 | 5.8 | Y | Ⅱ ②③ |
| Dental Casting Gold Alloy for Crown & Bridges | |||||||
| DM78 | 78.0 | 0.9 | - | 13.0 | 8.1 | Y | Ⅱ ①②③ |
| DM76 | 76.0 | 1.5 | 1.5 | 12.0 | 9.0 | Y | Ⅱ ①②③ |
| DM72 | 72.0 | 3.6 | 2.4 | 12.0 | 10.0 | Y | Ⅲ ③④ |
| DM66 | 66.0 | 3.5 | 4.5 | 12.0 | 14.0 | Y | Ⅲ ③④⑤⑥⑦ |
| KING | 63.1 | 1.9 | 1.0 | 22.8 | 11.2 | Y | Ⅲ ②③④ |
| EXPO2000 | 56.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 15.0 | Y | Ⅳ ③④⑤⑥⑦ |
| DM55 | 55.0 | 0.9 | 4.0 | 25.0 | 15.1 | Y | Ⅳ ③④⑤⑥⑦ |
| DM52 | 52.0 | - | 4.0 | 29.0 | 15.0 | LY | Ⅲ ③④⑤⑥⑦ |
| DM46 | 46.0 | - | 4.9 | 40.0 | 9.1 | LY | Ⅲ ②③④ |
| DM42 | 42.0 | - | 4.0 | 41.0 | 13.0 | LY | Ⅲ ②③④ |
| DM37 | 37.0 | - | 5.0 | 41.0 | 17.0 | LY | Ⅲ ②③④ |
| DM20 | 20.0 | - | 19.5 | 38.0 | 22.5 | LY | Ⅲ ②③④ |
| Palladium Based Dental Casting Alloy | |||||||
| JENTAL | 3.0 | - | 25.5 | 68.0 | 3.5 | W | - ③④⑤ |
※ 모바일에서는 표를 밀어서 보세요
각제품의 응용번호는 다음 사용범위를 나타냅니다.
① Inlay 용 / ② Onlay 용 / ③ Crown & Bridges 용
④ Long Bridges 용(Under 6 units) / ⑤ Long Bridges 용(Over 6 units)
⑥ Partial Denture Frame / ⑦ Clasp / ⑧ Implant Superstructures
각 제품의 Color 구분
DY : Deep Yellow
Y : Yellow
LY : Light Yellow
W : White